当日排名 | 排名变化趋势 | 一周平均排名 | 排名变化趋势 | 一月平均排名 | 排名变化趋势 | 三月平均排名 | 排名变化趋势 |
一周平均 | 一月平均 | 三月平均 | |
日均IP访问量 | |||
日均PV浏览量 |
每百万人中访问人数: | |||||||
昨日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数: | |||||||
昨日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
平均每个访问者浏览的页面数: | |||||||
昨日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
网页跳出率(%): | |||||||
昨日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
每个访问者平均浏览时间(mm:ss): | |||||||
昨日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
搜索引擎访问比例(%): | |||||||
昨日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
被访问网址 [ |
近月页面访问比例 |
相关网站 | 网站名称 | 排名情况 |
-- | -- | -- |
六个月平均排名曲线 | 三个月平均排名曲线 | 一个月平均排名曲线 | 半个月平均排名曲线 | 一星期平均排名曲线 |
六个月平均排名曲线 | 三个月平均排名曲线 | 一个月平均排名曲线 | 半个月平均排名曲线 | 一星期平均排名曲线 |
六个月平均排名曲线 | 三个月平均排名曲线 | 一个月平均排名曲线 | 半个月平均排名曲线 | 一星期平均排名曲线 |
特别提示:本站随时随地关注Alexa排名信息。 |
中文Alexa网站排名数据来自Amazon.com官方,为方便国内站长查询自己网站排名数据,本站已经把所得数据精心整理, 经过整理后所公布排名数据比Alexa.com上查询所得数据更详细、条理,Alexa世界排名原理对于第一次接触它的人来说, 有些术语很难理解,为此我们专门整理了一些术语解释放在查询帮助中,看过后你就会发现看懂ALEXA排名查询其实也很简单。 |